Ünvanlar özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi

Ünvanlar özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi

50 yakın unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi

 

2013 yılı için belirlenen katsayılar çerçevesinde; Askeri personel, hakim ve savcı, Başbakan Müsteşarı, profesörler, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini karşılaştırmalı olarak yayımlıyoruz.

ÜST DÜZEY ASKERİ PERSONELİN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 50 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.) Ek Ödeme (Vergi İad.) İkramiye ( YTL.)
Genelkurmay Başkanı 1/4 9000 30000 30000 - 7.913,89  316,56 104.510,12
Kuvvet Komutanı 1/4 8400 20000 20000 - 6.392,85  255,71 103.181,05
Orgenaral-Oramiral 1/4 8000 15000 20000   5.713,55  228,54 93.877,59
Korgeneral-Koramiral 1/4 7600 10000 19000   5.240,99  209,64 92.991,55

HAKİM VE SAVCILARIN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 40 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.) Ek Ödeme (Vergi İad.) İkramiye ( YTL.)
1.Sınıf Hakim ve Savcılar 1/4 7600 7000 17000 - 4.561,83  182,47  92.991,55

KARŞILAŞTIRMALI TABLO (25 HİZMET YILI İÇİN)

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 25 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.) Ek Ödeme (Vergi İad.) İkramiye ( YTL.)
                 
Anayasa Mah.Bşk.- Başb.Müsteşarı 1/4 8000 15000 20000   5.344,72  213,79  87.091,77
Bakanlık Müsteşarı 1/4 7600 10000 19000   4.466,06  178,64  77.492,96
Diyanet İşleri Başkanı 1/4 8000 13000 19500 - 4.746,64  189,87  78.231,33
Anayasa Mahk. Üye. 1/4 8000 17000 20000   5.078,91  203,16  78.231,33
Yargıtay Cum.Baş.Sav.V. 1/4 7600 8000 18000 - 4.244,55  169,78  77.492,96 
Yük.Öğ.Yürüt.Ve Denet. 1/4 7600

 

6000

 

 

15000 3.875,37

 

155,01

 

77.492,96

 

Kurul Üyeleri 1/4 7600 6000 - 15000 3.875,37 155,01 77.492,96
Yargıtay Danıştay Üyeleri 1/4 7600 7000 17000 - 4.096,88  163,88  77.492,96
Tümgeneral-Tümamiral 1/4 7000 8000 18000   4.106,11  164,24  72.878,14
Vali 1/4 7600 10000 19000 - 4.466,06  178,64  77.492,96
Tuğgeneral-Tuğamiral 1/4 6400 7000 17000 - 3.925,21

 

157,01

 

71.770,59

 

Genel Müdür-Rektör
Devl.Plan.Teş.Gen.Sek.
Profesör (4 yıl) 1/4 6400 6000 - 15000 3.703,69  148,15  71.770,59
Profesör (3 yıl) 1/4 5300 6000 - 15000 3.484,95  139,40  64.479,18
Kıdemli Albay 1/4 5800 4500 - 11500 3.143,46

 

125,74

 

65.402,15

 

Başbakan Müşavirleri 1/4 5300 4500 - 11500 3.115,77  124,63  64.479,18
Albay 1/4 4800 3500 - 9500 2.866,57  114,66  63.556,22
Kaymakam- Başkonsolos 1/4 4800 3000 - 9000 2.792,73  111,71  63.556,22
Doçentler 1/4 4800 2000 - 8000 2.645,06  105,80  63.556,22
E.H.Teftiş.Kur.Bşk. 1/4 4300 3000 - 9000 2.659,82

 

 

106,39

 

 

59.126,00

 

 

Polis Ak.Başk. Em.Gen.
Md.Yrd. Ank.-İst.-İzmir
Emn.Md.leri
Gn.Md.Yard. Bakanlık İl (Ank.,İst.,İzm)                
Md.leri, 1.Hukuk Müşav. 1/4 3600 3000   9000 2.621,06 104,84 57.833,85
Yarbay 1/4 3600 2000 - 8000 2.473,39  98,94  57.833,85
Başmüfettiş(Bakanlık)
Kıdemli Binbaşı 1/1 3600 - - - 1.725,05  69,00  57.501,59
Mühendis,Öğretim Gör.   3600 - - - 1.735,02

 

69,40

 

57.833,85

 

Doktor-Kd.Bçvş. 1/4
Daire Başkanı, Bölge Md. 1/4 3000 2000 - 8000 2.124,51  84,98  46.204,53
Öğretmen 1/4 3000 - - - 1.386,14  55,45  46.204,53
Şube Md.-Hemşire (Y.okul) 1/4 2200 - - - 1.341,83  53,67  44.727,79
Tekniker 3/1 1500 - - - 1.118,66  44,75  37.288,71
Vaiz , Hemşire 3/1 800 - - - 1.079,90  43,20  35.996,56
Şef 4/1 800 - - - 1.075,10  43,00  35.802,74
Teknisyen, Polis Memuru 4/1 650 - - - 1.075,10  43,00  35.525,85
Memur, Polis Memuru 5/1 - - - - 1.075,10  43,00  34.178,32

KARŞILAŞTIRMALI TABLO (30 HİZMET YILI İÇİN)

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 30 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.) Ek Ödeme (Vergi İad.) İkramiye ( YTL.)
                 
Anayasa Mah.Bşk.- Başb.Müsteşarı 1/4 8000 15000 20000   5.518,91  220,76  104.510,12
Bakanlık Müsteşarı 1/4 7600 10000 19000   4.621,05  184,84  92.991,55
Diyanet İşleri Başkanı 1/4 8000 13000 19500 - 4.903,10  196,12  93.877,59
Anayasa Mahk. Üye. 1/4 8000 17000 20000   5.235,37  209,41  93.877,59
Yargıtay Cum.Baş.Sav.V. 1/4 7600 8000 18000 - 4.399,54  175,98  92.991,55
Yük.Öğ.Yürüt.Ve Denet.                
Kurul Üyeleri 1/4 7600 6000 - 15000 4.030,35

 

161,21

 

92.991,55

 

Yargıtay Danıştay Üyeleri 1/4 7600 7000 17000 - 4.251,86  170,07  92.991,55
Tümgeneral-Tümamiral 1/4 7000 8000 18000   4.251,86  170,07  87.453,77
Vali 1/4 7600 10000 19000 - 4.621,05 184,84  92.991,55
Tuğgeneral-Tuğamiral 1/4 6400 7000 17000 - 4.068,75 162,75 86.124,71
Genel Müdür-Rektör
Devl.Plan.Teş.Gen.Sek.
Profesör (4 yıl) 1/4 6400 6000 - 15000 3.847,24  153,89  86.124,71
Profesör (3 yıl) 1/4 5300 6000 - 15000 3.613,91  144,56  77.375,02
Kıdemli Albay 1/4 5800 4500 - 11500 3.274,26

 

130,97

 

78.482,58

 

Başbakan Müşavirleri 1/4 5300 4500 - 11500 3.244,73  129,79  77.375,02
Albay 1/4 4800 3500 - 9500 2.993,68  119,75  76.267,47
Kaymakam- Başkonsolos 1/4 4800 3000 - 9000 2.919,84  116,79  76.267,47
Doçentler 1/4 4800 2000 - 8000 2.772,17  110,89  76.267,47
E.H.Teftiş.Kur.Bşk. 1/4 4300 3000 - 9000 2.778,08

 

 

111,12

 

 

70.951,20

 

 

Polis Ak.Başk. Em.Gen.
Md.Yrd. Ank.-İst.-İzmir
Emn.Md.leri
Gn.Md.Yard. Bakanlık İl (Ank.,İst.,İzm.)                
Md.leri, 1.Hukuk Müşav. 1/4 3600 3000   9000 2.736,73 109,47 69.400,62
Yarbay 1/4 3600 2000 - 8000 2.589,05  103,56  69.400,62
Başmüfettiş(Bakanlık)
Kıdemli Binbaşı 1/1 3600 - - - 1.840,05  73,60  69.001,90
Mühendis,Öğretim Gör.   3600 - - - 1.850,68

 

74,03

 

69.400,62

 

Doktor-Kd.Bçvş. 1/4
Daire Başkanı, Bölge Md. 1/4 3000 2000 - 8000 2.216,91  88,68  55.445,43
Öğretmen 1/4 3000 - - - 1.478,54  59,14  55.445,43
Şube Md.-Hemşire (Y.okul) 1/4 2200 - - - 1.431,29  57,25  53.673,34
Tekniker 3/1 1500 - - - 1.193,24  47,73  44.746,45
Vaiz , Hemşire 3/1 800 - - - 1.151,89  46,08  43.195,87
Şef 4/1 800 - - - 1.145,69  45,83  42.963,29
Teknisyen 4/1 650 - - - 1.136,83  45,47  42.631,02
Memur 5/1 - - - - 1.093,71  43,75  41.013,99 

KATSAYILAR

ALT SINIR AYLIKLARI   Aylık Katsayı : 0,073837
- Emekli : 1075,10 Taban Aylık : 0,98798
- Dul-Yetim (sayıları 3 ve fazla) : 1075,10 En Yüksek Devlet  
- Dul-Yetim (sayıları 2) : 967,59 Memuru Aylığının % 100'ü : 701,45
- Dul-Yetim (sayısı 1) : 860,08 EMEKLİ ÖLÜM YARDIMI: 1.402,90

Sos. Güv.Dest.Primi Tavanı : 2.237,45 

Kıdem Tazminatı tavanı : 3.129,25 

 

NOT:AYLIKLARA; MAKAM,YÜKSEK HAKİMLİK, TEMSİL VE GÖREV TAZMİNATLARI DAHİL EDİLMİŞTİR.

sgkrehberi

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.