
2013 Araştırma Görevlisi ÖYP kontenjanları
YÖK, araştırma görevlilerinin başvurabileceği ÖYP kontenjanlarını açıkladı
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller kapsamında atanan ve yabancı dil puanı 65'in üstünde olan araştırma görevlilerinin başvurabileceği lisansüstü eğitim kontenjanlarından açılamayan alanlar için belirlenen yeni kontenjanlar Yürütme Kurulu'nun 12.09.2012 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.
ANABİLİM DALI | ÜNİVERSİTE | KONTENJAN SAYISI |
AKTÜERYA | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ANALİTİK KİMYA | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
ANALİTİK KİMYA | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ANALİTİK KİMYA | EGE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ANALİTİK KİMYA | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ANTROPOLOJİ | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ARAP DİLİ VE BELAGATI | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
FARMAKOGNOZİ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
FARMAKOLOJİ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
FARMASOTİK KİMYA | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
FARMASOTİK TEKNOLOJİ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
HALK SAĞLIĞI(HEMŞİRELİK) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ(TIP FAKÜLTESİ) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
HUKUK | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
HUNGOROLOJİ | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | EGE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
İKTİSAT | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
MATEMATİK EĞİTİMİ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
REKREASYON | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
REKREASYON | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
YAYLI ÇALGILAR | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.