
İşte 2012 Meslek Öğretmenleri Branşlara göre Açıklar
Mesleki eğitimde şuan 89 branşta toplam 47 bin öğretmen görev yapmaktadır. 7 bin 559 norm açığı varken, 2 bin 279 da branş fazlası bulunmaktadır.
Tablonun ilk sutununda branşlar, ikinci sütununda o branştaki ihtiyaç , üçüncü sütununda ise o alandaki ihtiyaç fazlası öğretmen sayısı bulunmaktadır.
Alan |
Toplam |
Toplam Fazla |
Bilişim Teknolojileri: | 706 | 11 |
|
657 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./ Elektrik: | 368 | 35 |
Elektrik-Elektronik Tek./ Elektronik | 172 | 40 |
Endüstriyel Otomasyon Tekn.: | 141 | 1 |
|
113 | 23 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik: | 135 | 26 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 245 | 2 |
Kimya/ Kimya Teknolojisi: | 203 | 224 |
Makine Tek. /Makine ve Kalıp: | 135 | 113 |
Muhasebe ve Finansman: | 252 | 140 |
Okul Öncesi Öğrt: | 149 | 37 |
Pazarlama ve Perakende: | 132 | 1 |
|
174 | 1 |
|
329 | 52 |
|
1066 | 17 |
Tesisat Teknolojisi ve İklim: | 183 | 5 |
|
336 | 3 |
MEMURLARA HABER.COM
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.