
4D Taşeron işçileri SON DAKİKA
İşte Ocak ayı Zamlı İşçilerin Yeni İş pirimleri , mesailer , gece mesaileri ÖZEL HABER
1 Günlük UBGT mesaisi Brüt: 2210,60
1 Günlük UBGT mesaisi Net: 1580,38
1 Saatlik Fazla Çalışma (%100) Brüt: 294,74
1 Saatlik Fazla Çalışma (%100) Net: 210,71
1 Saatlik Fazla Çalışma (%75) Brüt: 257,90
1 Saatlik Fazla Çalışma (%75) Net: 184,38
1 Saatlik Fazla Çalışma (%60) Brüt: 235,79
1 Saatlik Fazla Çalışma (%60) Net: 168,57
1 Saatlik Gece Çalışması (%35) Brüt: 51,58
1 Saatlik Gece Çalışması (%35) Net: 36,88
1 Saatlik Gece Çalışması (%10) Brüt: 14,74
1 Saatlik Gece Çalışması (%10) Net: 10,54
1 Saatlik Gece Çalışması (%8) Brüt: 11,79
1 Saatlik Gece Çalışması (%8) Net: 8,43
1 Günlük İş Primi (%4) Brüt: 44,21
1 Günlük İş Primi (%4) Net: 31,61
1 Günlük İş Primi (%5) Brüt: 55,27
1 Günlük İş Primi (%5) Net: 39,51
1 Günlük İş Primi (%6) Brüt: 66,32
1 Günlük İş Primi (%6) Net: 47,41
1 Günlük İş Primi (%13) Brüt: 143,69
1 Günlük İş Primi (%13) Net: 102,73
YAZIYA YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.